Champions League: Läget i grupperna

Inför veckans Champions League-matcher har vi sammanställt läget i samtliga grupper. De två bästa lagen i varje grupp går till slutspel och trean får spela vidare i Europa League. För fyran är europaäventyret för den här säsongen…

Grupp A

Tottenham     4 2 1 1 12-8 7
Inter         4 2 1 1 11-8 7
Twente        4 1 2 1 6-7  5
Werder Bremen 4 0 2 2 3-9  2

Grupp B

Lyon            4 3 0 1 9-5 9
Schalke 04      4 2 1 1 5-2 7
Benfica         4 2 0 2 6-7 6
Hapoel Tel Aviv 4 0 1 3 2-8 1

Grupp C

Manchester United 4 3 1 0 5-0 10
Valencia          4 2 1 1 8-2 7
Rangers           4 1 2 1 2-4 5
Bursaspor         4 0 0 4 0-9 0

Grupp D

Barcelona     4 2 2 0 9-3 8
FC Köpenhamn  4 2 1 1 4-3 7
Rubin Kazan   4 0 3 1 1-2 3
Panathinaikos 4 0 2 2 1-7 2

Annons

Spela på Champions League hos Bet356
Höga odds och massor av liveodds – på bet365.com får du den bästa spelupplevelsen. Vi dubblar din första insättning!

Klicka här för att bli medlem

Grupp E

Bayern München 4 4 0 0 11-3 12
Roma           4 2 0 2 6-8  6
Cluj           4 1 0 3 5-10 3
FC Basel       4 1 0 3 7-8  3

Grupp F

Chelsea        4 4 0 0 12-2 12
Spartak Moskva 4 2 0 2 5-6  6
Marseille      4 2 0 2 8-3  6
Zilina         4 0 0 4 1-15 0

Grupp G

Real Madrid    4 3 1 0 7-2 10
Milan          4 1 2 1 5-5 5
Ajax           4 1 1 2 4-6 4
Auxerre        4 1 0 3 3-6 3

Grupp H

Arsenal          4 3 0 1 15-4 9
Sjachtar Donetsk 4 3 0 1 7-6  9
Braga            4 2 0 2 3-9  6
Partizan Belgrad 4 0 0 4 1-7  0

Läs också:


Du följer väl våra speltips på Twitter och Facebook?